| ranking_general | ranking_categoria | ranking_anterior | player_id | apellido | nombre | jugador | club | federacion | categoria | penalizaciones | puntos_total | etapa_1_posicion | etapa_1_penalizacion | etapa_1_puntos | etapa_2_posicion | etapa_2_penalizacion | etapa_2_puntos | etapa_3_posicion | etapa_3_penalizacion | etapa_3_puntos | etapa_4_posicion | etapa_4_penalizacion | etapa_4_puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ranking_general | ranking_categoria | ranking_anterior | player_id | apellido | nombre | jugador | club | federacion | categoria | penalizaciones | puntos_total | etapa_1_posicion | etapa_1_penalizacion | etapa_1_puntos | etapa_2_posicion | etapa_2_penalizacion | etapa_2_puntos | etapa_3_posicion | etapa_3_penalizacion | etapa_3_puntos | etapa_4_posicion | etapa_4_penalizacion | etapa_4_puntos |
| 1 | 1 | 7 | 1,308 | TORREGIANI | GUSTAVO | TORREGIANI, GUSTAVO | CLUB LEONES | FECORBI | M | 0 | 210 | 1° | 0 | 75 | 2° | 0 | 60 | 4° | 0 | 45 | 5° | 0 | 30 |
| 2 | 2 | 2 | 1,381 | OLIVA | JOSE | OLIVA, JOSE | ACV CORDOBA | FECORBI | M | 0 | 185 | 6° | 0 | 30 | 9° | 0 | 20 | 1° | 0 | 75 | 2° | 0 | 60 |
| 3 | 3 | 5 | 812 | CORTES | EDUARDO | CORTES, EDUARDO | CLUB LAVALLE LA PLATA | FEBOBI | M | 0 | 150 | 8° | 0 | 30 | 1° | 0 | 75 | 23° | 0 | 15 | 7° | 0 | 30 |
| 4 | 4 | 14 | 1,057 | MARTINOTTI | ALEJANDRO | MARTINOTTI, ALEJANDRO | PILAR SPORT CLUB | FECORBI | M | 0 | 147 | F2 NAC | 0 | 12 | 18° | 0 | 15 | 3° | 0 | 45 | 1° | 0 | 75 |
| 5 | 5 | 6 | 800 | CORDOBA | FEDERICO | CORDOBA, FEDERICO | CLUB ATLETICO SAN CARLOS LOS SURGENTES | FECORBI | M | 0 | 140 | 28° | 0 | 15 | 3° | 0 | 45 | 2° | 0 | 60 | 16° | 0 | 20 |
| 6 | 6 | 1 | 837 | DELLA GASPERA | MARCELO | DELLA GASPERA, MARCELO | SOCIAL ZONA SUD | APROSABI | M | 0 | 135 | 27° | 0 | 15 | 4° | 0 | 45 | 7° | 0 | 30 | 4° | 0 | 45 |
| 7 | 7 | 433 | 2,193 | MENDY | MARCELO | MENDY, MARCELO | CLUB LAVALLE LA PLATA | FEBOBI | M | 0 | 125 | 3° | 0 | 45 | 6° | 0 | 30 | 13° | 0 | 20 | 8° | 0 | 30 |
| 8 | 8 | 3 | 1,072 | MENGHI | LAUTARO | MENGHI, LAUTARO | CLUB ATLETICO SAN CARLOS LOS SURGENTES | FECORBI | M | 0 | 120 | 5° | 0 | 30 | 7° | 0 | 30 | 5° | 0 | 30 | 6° | 0 | 30 |
| 9 | 9 | 8 | 1,284 | SPATOLA | MATIAS | SPATOLA, MATIAS | CIRCULO DEPORTIVO CASILDA | APROSABI | M | 0 | 115 | 11° | 0 | 20 | 14° | 0 | 20 | 8° | 0 | 30 | 3° | 0 | 45 |
| 10 | 10 | 9 | 825 | DA SILVA | LUIS | DA SILVA, LUIS | LOS CHAÑARES SANTA MONICA | FECORBI | M | 0 | 105 | 7° | 0 | 30 | 5° | 0 | 30 | 6° | 0 | 30 | 17° | 0 | 15 |
| 11 | 11 | 44 | 1,183 | PISCITELLO | MAYCO | PISCITELLO, MAYCO | CLUB CENTRAL RIO SEGUNDO | FECORBI | M | 0 | 90 | 4° | 0 | 45 | 27° | 0 | 15 | 24° | 0 | 15 | 21° | 0 | 15 |
| 12 | 12 | 13 | 804 | CORIA | CARLOS | CORIA, CARLOS | SARMIENTO VILLA MARIA | FECORBI | M | 0 | 72 | F2 NAC | 0 | 12 | 8° | 0 | 30 | 26° | 0 | 15 | 22° | 0 | 15 |
| 13 | 13 | 4 | 702 | BONVILLANI | MARCELO | BONVILLANI, MARCELO | SOCIAL ZONA SUD | APROSABI | M | 0 | 70 | 19° | 0 | 15 | 28° | 0 | 15 | 10° | 0 | 20 | 9° | 0 | 20 |
| 14 | 14 | 15 | 968 | INGEGNIERI | WALTER | INGEGNIERI, WALTER | CLUB SOCIAL CAÑADA DE GOMEZ | APROSABI | M | 0 | 70 | 25° | 0 | 15 | 15° | 0 | 20 | 19° | 0 | 15 | 11° | 0 | 20 |
| 15 | 15 | 11 | 839 | DEMASI | JUAN | DEMASI, JUAN | CLUB HURACAN CARLOS CASARES | FEBOBI | M | 0 | 70 | 20° | 0 | 15 | 12° | 0 | 20 | 14° | 0 | 20 | 29° | 0 | 15 |
| 16 | 16 | 18 | 977 | LACOMBA | MATIAS | LACOMBA, MATIAS | CLUB ITALIANO SAN NICOLAS | FEBOBI | M | 0 | 70 | 14° | 0 | 20 | F1 NAC | 0 | 10 | 15° | 0 | 20 | 13° | 0 | 20 |
| 17 | 1 | 41 | 1,343 | YJIAS | ALEJANDRO | YJIAS, ALEJANDRO | SOCIAL ZONA SUD | APROSABI | N | 0 | 70 | 15° | 0 | 20 | 26° | 0 | 15 | 16° | 0 | 20 | 20° | 0 | 15 |
| 18 | 2 | 23 | 884 | FILIPPI | HECTOR | FILIPPI, HECTOR | CLUB ARTE NATIVO BELL VILLE | FECORBI | N | 0 | 65 | 10° | 0 | 20 | 17° | 0 | 15 | F1 NAC | 0 | 10 | 10° | 0 | 20 |
| 19 | 3 | 10 | 982 | LARRAURI | ARIEL | LARRAURI, ARIEL | ARROYITO ARTIGAS ROSARIO | APROSABI | N | 0 | 65 | 26° | 0 | 15 | 11° | 0 | 20 | 27° | 0 | 15 | 28° | 0 | 15 |
| 20 | 4 | 30 | 1,382 | OLIVA | OSCAR | OLIVA, OSCAR | ACV CORDOBA | FECORBI | N | 0 | 64 | 13° | 0 | 20 | F2 NAC | 0 | 12 | 11° | 0 | 20 | F2 NAC | 0 | 12 |
| 21 | 5 | 19 | 670 | BARRERA | EDUARDO | BARRERA, EDUARDO | SOCIEDAD ITALIANA BELL VILLE | FECORBI | N | 0 | 62 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | 9° | 0 | 20 | 15° | 0 | 20 |
| 22 | 6 | 56 | 881 | FERREYRA | DIEGO | FERREYRA, DIEGO | CLUB HURACAN TANCACHA | FECORBI | N | 0 | 62 | 9° | 0 | 20 | 22° | 0 | 15 | F2 NAC | 0 | 12 | 27° | 0 | 15 |
| 23 | 7 | 16 | 1,008 | LOPEZ | CARLOS | LOPEZ, CARLOS | CLUB TALLERES ETRURIA | FECORBI | N | 0 | 62 | F1 NAC | 0 | 10 | 10° | 0 | 20 | F2 NAC | 0 | 12 | 12° | 0 | 20 |
| 24 | 8 | 28 | 596 | ABBA | PABLO | ABBA, PABLO | SOCIEDAD ITALIANA BELL VILLE | FECORBI | N | 0 | 57 | 23° | 0 | 15 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | 14° | 0 | 20 |
| 25 | 9 | 21 | 1,380 | MOSCA | GUSTAVO | MOSCA, GUSTAVO | ACV CORDOBA | FECORBI | N | 0 | 57 | 21° | 0 | 15 | 24° | 0 | 15 | 18° | 0 | 15 | F2 NAC | 0 | 12 |
| 26 | 10 | 38 | 1,321 | VALINOTTI | JORGE | VALINOTTI, JORGE | CLUB ATLETICO SAN JORGE | APROSABI | N | 0 | 57 | 18° | 0 | 15 | 25° | 0 | 15 | F2 NAC | 0 | 12 | 32° | 0 | 15 |
| 27 | 11 | 188 | 749 | CARRA | MARTIN | CARRA, MARTIN | SARMIENTO VILLA MARIA | FECORBI | N | 0 | 57 | F2 NAC | 0 | 12 | 20° | 0 | 15 | 30° | 0 | 15 | 26° | 0 | 15 |
| 28 | 12 | 31 | 792 | COMPAGNUCCI | RAUL | COMPAGNUCCI, RAUL | JOCKEY CLUB SASTRE | APROSABI | N | 0 | 55 | F1 NAC | 0 | 10 | 31° | 0 | 15 | 31° | 0 | 15 | 18° | 0 | 15 |
| 29 | 13 | 126 | 862 | EMANUELLE | DARIO | EMANUELLE, DARIO | CASIN CLUB MAR DEL PLATA | FEBOBI | N | 0 | 54 | 12° | 0 | 20 | F2 NAC | 0 | 12 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 30 | 14 | 574 | 2,194 | MORAL | MATIAS | MORAL, MATIAS | SARMIENTO VILLA MARIA | FECORBI | N | 0 | 54 | F2 NAC | 0 | 12 | 29° | 0 | 15 | F2 NAC | 0 | 12 | 30° | 0 | 15 |
| 31 | 15 | 55 | 1,006 | LOPEZ | SANTINO | LOPEZ, SANTINO | PILAR SPORT CLUB | FECORBI | N | 0 | 51 | 24° | 0 | 15 | F2 NAC | 0 | 12 | F2 NAC | 0 | 12 | F2 NAC | 0 | 12 |
| 32 | 16 | 159 | 1,185 | POLITANO | MAURICIO | POLITANO, MAURICIO | CESIS RIO CUARTO | FECORBI | N | 0 | 50 | 30° | 0 | 15 | 32° | 0 | 15 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 33 | 17 | 33 | 1,196 | PUSSINI | MARCELO | PUSSINI, MARCELO | SOCIAL ZONA SUD | APROSABI | N | 0 | 49 | F2 NAC | 0 | 12 | F2 NAC | 0 | 12 | 17° | 0 | 15 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 34 | 18 | 60 | 1,130 | PAGANI | PABLO | PAGANI, PABLO | CIRCULO DE AJEDREZ ROBERTO GRAU | APROSABI | N | 0 | 47 | 22° | 0 | 15 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 |
| 35 | 19 | 27 | 684 | BERNARDI | CELSO | BERNARDI, CELSO | CLUB ARTE NATIVO BELL VILLE | FECORBI | N | 0 | 47 | F2 NAC | 0 | 12 | 23° | 0 | 15 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 36 | 20 | 46 | 1,140 | PALOMA | SEBASTIAN | PALOMA, SEBASTIAN | CLUB CENTENARIO S J ESQUINA | APROSABI | N | 0 | 47 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 | 24° | 0 | 15 |
| 37 | 21 | 26 | 1,319 | VALENTI | ARIEL | VALENTI, ARIEL | CLUB ARTE NATIVO BELL VILLE | FECORBI | N | 0 | 47 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | 28° | 0 | 15 | F2 NAC | 0 | 12 |
| 38 | 22 | 39 | 645 | ASTUDILLO | DIEGO | ASTUDILLO, DIEGO | CLUB ATLETICO SAN JORGE | APROSABI | N | 0 | 44 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 39 | 23 | 43 | 704 | BOURDIEU | JOSE | BOURDIEU, JOSE | CLUB DEL PROGRESO MERCEDES | FEBOBI | N | 0 | 44 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 40 | 24 | 87 | 1,055 | MARTINEZ | GONZALO | MARTINEZ, GONZALO | CENTRO ESPAÑOL VILLA CONSTITUCION | APROSABI | N | 0 | 43 | 1° ZONA | 0 | 6 | F1 NAC | 0 | 10 | 21° | 0 | 15 | F2 NAC | 0 | 12 |
| 41 | 25 | 71 | 690 | BIANCHI | MAURICIO | BIANCHI, MAURICIO | TENIENTE ORIGONE J POSSE | FECORBI | N | 0 | 43 | 1° ZONA | 0 | 6 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | 23° | 0 | 15 |
| 42 | 26 | 441 | 701 | BONINO | MARIANO | BONINO, MARIANO | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ATENAS | APROSABI | N | 0 | 42 | 1° ZONA | 0 | 6 | 30° | 0 | 15 | 25° | 0 | 15 | 1° ZONA | 0 | 6 |
| 43 | 27 | 22 | 726 | CABALLERO | RICARDO | CABALLERO, RICARDO | SOCIEDAD ITALIANA BELL VILLE | FECORBI | N | 0 | 42 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 44 | 28 | 24 | 599 | ABRAHAM | SANTIAGO | ABRAHAM, SANTIAGO | SAN MARTIN MARCOS JUAREZ | FECORBI | N | 0 | 42 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 |
| 45 | 29 | 25 | 980 | LAPAZ | SERGIO | LAPAZ, SERGIO | CLUB LEONESA CAPITAL | FEBOBI | N | 0 | 42 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 |
| 46 | 30 | 32 | 924 | GAUNA | RUBEN | GAUNA, RUBEN | CENTRO ESPAÑOL Y BIBLIOTECA POPULAR SANTA FE | APROSABI | N | 0 | 42 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 47 | 1 | 34 | 1,283 | SPALETTI | EMILIO | SPALETTI, EMILIO | ARROYO SECO ATHLETIC CLUB | APROSABI | P | 0 | 42 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 48 | 2 | 35 | 948 | GONZALEZ | JAVIER | GONZALEZ, JAVIER | CIRCULO DEPORTIVO CASILDA | APROSABI | P | 0 | 42 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 |
| 49 | 3 | 36 | 666 | BARBOZA | DIEGO | BARBOZA, DIEGO | CENTRO ESPAÑOL Y BIBLIOTECA POPULAR SANTA FE | APROSABI | P | 0 | 42 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 50 | 4 | 37 | 802 | CORDOBA | GUILLERMO | CORDOBA, GUILLERMO | CLUB DEL PROGRESO MERCEDES | FEBOBI | P | 0 | 42 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 51 | 5 | 40 | 843 | DI BERNARDO | SILVIO | DI BERNARDO, SILVIO | CLUB SOCIAL CAÑADA DE GOMEZ | APROSABI | P | 0 | 42 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 52 | 6 | 63 | 626 | ALLASIA | DANIEL | ALLASIA, DANIEL | CENTRO RECREATIVO LAS ROSAS | APROSABI | P | 0 | 41 | 29° | 0 | 15 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | 1° ZONA | 0 | 6 |
| 53 | 7 | 12 | 853 | D'OTTAVIO | CESAR | D'OTTAVIO, CESAR | OROÑO CLUB ROSARIO | APROSABI | P | 10 | 40 | 31° | 0 | 15 | 16° | 0 | 20 | 22° | 0 | 15 | 10 | ||
| 54 | 8 | 83 | 751 | CARRIERI | NELSON | CARRIERI, NELSON | ARROYO SECO ATHLETIC CLUB | APROSABI | P | 0 | 39 | 1° ZONA | 0 | 6 | 4° ZONA | 0 | 3 | 29° | 0 | 15 | 19° | 0 | 15 |
| 55 | 9 | 138 | 1,071 | MENGHI | LUCAS | MENGHI, LUCAS | CLUB ATLETICO SAN CARLOS LOS SURGENTES | FECORBI | P | 0 | 38 | 1° ZONA | 0 | 6 | 12° | 0 | 20 | F2 NAC | 0 | 12 | |||
| 56 | 10 | 117 | 897 | FRENICHE | EMANUEL | FRENICHE, EMANUEL | CIRCULO DEPORTIVO CASILDA | APROSABI | P | 0 | 37 | F1 NAC | 0 | 10 | 2° ZONA | 0 | 5 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 57 | 11 | 51 | 1,074 | MENNA | HERNAN | MENNA, HERNAN | SOCIAL ZONA SUD | APROSABI | P | 0 | 35 | 4° ZONA | 0 | 3 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 |
| 58 | 12 | 361 | 1,039 | MARCUCCI | PABLO | MARCUCCI, PABLO | CIRCULO DEPORTIVO CASILDA | APROSABI | P | 0 | 33 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | 2° ZONA | 0 | 5 | 1° ZONA | 0 | 6 |
| 59 | 13 | 70 | 941 | GOMEZ | SEBASTIAN | GOMEZ, SEBASTIAN | CLUB LAMBERT MONTE MAIZ | FECORBI | P | 0 | 32 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | |||
| 60 | 14 | 163 | 1,025 | MELLIAN | MARCELO | MELLIAN, MARCELO | CLUB LAMBERT MONTE MAIZ | FECORBI | P | 0 | 32 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | |||
| 61 | 15 | 92 | 1,374 | LUQUE | JAVIER | LUQUE, JAVIER | ACV CORDOBA | FECORBI | P | 0 | 31 | 3° ZONA | 0 | 4 | F2 NAC | 0 | 12 | 25° | 0 | 15 | |||
| 62 | 16 | 66 | 1,300 | TAMBONE | MATIAS | TAMBONE, MATIAS | CESIS RIO CUARTO | FECORBI | P | 0 | 30 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | F1 NAC | 0 | 10 | |||
| 63 | 17 | 61 | 1,085 | MINO | FERNANDO | MINO, FERNANDO | MATIENZO MONTE BUEY | FECORBI | P | 0 | 30 | F1 NAC | 0 | 10 | 3° ZONA | 0 | 4 | F1 NAC | 0 | 10 | 1° ZONA | 0 | 6 |
| 64 | 18 | 45 | 1,036 | MARCOLINI | JOSE | MARCOLINI, JOSE | CLUB SOCIAL CAÑADA DE GOMEZ | APROSABI | P | 0 | 29 | F1 NAC | 0 | 10 | 4° ZONA | 0 | 3 | 3° ZONA | 0 | 4 | F2 NAC | 0 | 12 |
| 65 | 19 | 57 | 871 | FERESIN | JULIO | FERESIN, JULIO | OROÑO CLUB ROSARIO | APROSABI | P | 0 | 28 | F1 NAC | 0 | 10 | 4° ZONA | 0 | 3 | 31° | 0 | 15 | |||
| 66 | 1 | 145 | 2,186 | SAINO | NELSON | SAINO, NELSON | CLUB CENTRAL RIO SEGUNDO | FECORBI | S | 0 | 28 | F2 NAC | 0 | 12 | 1° ZONA | 0 | 6 | F1 NAC | 0 | 10 | |||
| 67 | 20 | 364 | 2,192 | ALBANI | ORESTE | ALBANI, ORESTE | CLUB SOCIAL PERGAMINO | FEBOBI | P | 0 | 28 | 4° ZONA | 0 | 3 | F1 NAC | 0 | 10 | 2° ZONA | 0 | 5 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 68 | 21 | 72 | 654 | BALATTI | JOSE | BALATTI, JOSE | CLUB LEONESA CAPITAL | FEBOBI | P | 0 | 28 | F1 NAC | 0 | 10 | 3° ZONA | 0 | 4 | F1 NAC | 0 | 10 | 3° ZONA | 0 | 4 |
| 69 | 22 | 108 | 931 | GIANNASI | MARIANO | GIANNASI, MARIANO | CLUB LAMBERT MONTE MAIZ | FECORBI | P | 0 | 27 | F2 NAC | 0 | 12 | 4° ZONA | 0 | 3 | F2 NAC | 0 | 12 | |||
| 70 | 23 | 80 | 1,375 | MARGONARI | OMAR | MARGONARI, OMAR | CLUB ESPAÑOL DE OLAVARRIA | FEBOBI | P | 0 | 27 | F2 NAC | 0 | 12 | 2° ZONA | 0 | 5 | F1 NAC | 0 | 10 | |||
| 71 | 24 | 58 | 807 | CORRARO | MARCELO | CORRARO, MARCELO | CLUB LA PAMPA CHIVILCOY | FEBOBI | P | 0 | 27 | 3° ZONA | 0 | 4 | F2 NAC | 0 | 12 | 2° ZONA | 0 | 5 | 1° ZONA | 0 | 6 |
| 72 | 25 | 127 | 1,077 | MEYER | PABLO | MEYER, PABLO | CLUB ARGENTINO MARCOS JUAREZ | FECORBI | P | 0 | 27 | 3° ZONA | 0 | 4 | 2° ZONA | 0 | 5 | F2 NAC | 0 | 12 | 1° ZONA | 0 | 6 |
| 73 | 1 | 1,180 | PINEDA | JUAN | PINEDA, JUAN | CENTRO ESPAÑOL ALTA GRACIA | FECORBI | T | 0 | 26 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 | 3° ZONA | 0 | 4 | ||||
| 74 | 26 | 121 | 647 | AVIANO | RODOLFO | AVIANO, RODOLFO | CIRCULO DEPORTIVO CASILDA | APROSABI | P | 0 | 26 | 1° ZONA | 0 | 6 | 1° ZONA | 0 | 6 | 3° ZONA | 0 | 4 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 75 | 27 | 110 | 1,022 | MAGGI | MARIO | MAGGI, MARIO | SARMIENTO VILLA MARIA | FECORBI | P | 0 | 25 | 4° ZONA | 0 | 3 | F2 NAC | 0 | 12 | F1 NAC | 0 | 10 | |||
| 76 | 28 | 88 | 1,075 | MENSIO | AGUSTIN | MENSIO, AGUSTIN | SARMIENTO VILLA MARIA | FECORBI | P | 0 | 25 | F1 NAC | 0 | 10 | 4° ZONA | 0 | 3 | 1° ZONA | 0 | 6 | 1° ZONA | 0 | 6 |
| 77 | 29 | 82 | 1,288 | STERRANTINO | JAVIER | STERRANTINO, JAVIER | SOCIEDAD ITALIANA BELL VILLE | FECORBI | P | 0 | 25 | 3° ZONA | 0 | 4 | 2° ZONA | 0 | 5 | 1° ZONA | 0 | 6 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 78 | 30 | 107 | 856 | DRUETTA | CARLOS | DRUETTA, CARLOS | CLUB LEONESA CAPITAL | FEBOBI | P | 0 | 25 | 1° ZONA | 0 | 6 | F1 NAC | 0 | 10 | 2° ZONA | 0 | 5 | 3° ZONA | 0 | 4 |
| 79 | 31 | 153 | 640 | AREBALO | JOSE | AREBALO, JOSE | CLUB TALLERES ETRURIA | FECORBI | P | 0 | 25 | F1 NAC | 0 | 10 | 3° ZONA | 0 | 4 | 1° ZONA | 0 | 6 | 2° ZONA | 0 | 5 |
| 80 | 2 | 167 | 949 | GRANJA | RICARDO | GRANJA, RICARDO | CENTRO ESPAÑOL ALTA GRACIA | FECORBI | S | 0 | 25 | 3° ZONA | 0 | 4 | F1 NAC | 0 | 10 | 2° ZONA | 0 | 5 | 1° ZONA | 0 | 6 |
| 81 | 3 | 447 | 1,048 | MARITANO | DARIO | MARITANO, DARIO | CLUB HURACAN LAS VARILLAS | FECORBI | S | 0 | 25 | 3° ZONA | 0 | 4 | 1° ZONA | 0 | 6 | 2° ZONA | 0 | 5 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 82 | 4 | 1,128 | OTERO | SILVIO | OTERO, SILVIO | CLUB PROGRESO TRENQUE LAUQUEN | FEBOBI | S | 0 | 25 | 3° ZONA | 0 | 4 | 2° ZONA | 0 | 5 | 1° ZONA | 0 | 6 | F1 NAC | 0 | 10 | |
| 83 | 32 | 86 | 1,275 | SEVERO | SANDRO | SEVERO, SANDRO | FUTBOL CLUB HENDERSON | FEBOBI | P | 0 | 24 | 4° ZONA | 0 | 3 | 2° ZONA | 0 | 5 | 1° ZONA | 0 | 6 | F1 NAC | 0 | 10 |
| 84 | 5 | 77 | 892 | FORMICA | NORBERTO | FORMICA, NORBERTO | CLUB TALLERES ETRURIA | FECORBI | S | 0 | 23 | 1° ZONA | 0 | 6 | F1 NAC | 0 | 10 | 4° ZONA | 0 | 3 | 3° ZONA | 0 | 4 |
| 85 | 33 | 54 | 938 | GODOY | SANDRO | GODOY, SANDRO | PORTEÑA | FECORBI | P | 0 | 23 | 3° ZONA | 0 | 4 | F1 NAC | 0 | 10 | 2° ZONA | 0 | 5 | 3° ZONA | 0 | 4 |
| 86 | 34 | 73 | 1,207 | REMONDINO | CLAUDIO | REMONDINO, CLAUDIO | SAN CARLOS NOETINGER | FECORBI | P | 0 | 23 | 3° ZONA | 0 | 4 | 2° ZONA | 0 | 5 | F1 NAC | 0 | 10 | 3° ZONA | 0 | 4 |
| 87 | 6 | 93 | 1,068 | MELLANO | WALTER | MELLANO, WALTER | CLUB TALLERES ETRURIA | FECORBI | S | 0 | 23 | 3° ZONA | 0 | 4 | 3° ZONA | 0 | 4 | F1 NAC | 0 | 10 | 2° ZONA | 0 | 5 |
| 88 | 35 | 1,179 | PINCIROLLI | FAVIO | PINCIROLLI, FAVIO | PILAR SPORT CLUB | FECORBI | P | 0 | 22 | F1 NAC | 0 | 10 | F2 NAC | 0 | 12 | |||||||
| 89 | 7 | 79 | 1,241 | SALAMANCA | MARIANO | SALAMANCA, MARIANO | CLUB HURACAN LAS VARILLAS | FECORBI | S | 0 | 22 | 1° ZONA | 0 | 6 | F1 NAC | 0 | 10 | 1° ZONA | 0 | 6 | |||
| 90 | 8 | 67 | 1,315 | TURCO | WALTER | TURCO, WALTER | CLUB ARTE NATIVO BELL VILLE | FECORBI | S | 0 | 22 | 1° ZONA | 0 | 6 | 3° ZONA | 0 | 4 | 1° ZONA | 0 | 6 | 1° ZONA | 0 | 6 |
| 91 | 36 | 89 | 961 | HARRIAGUE | RAMON | HARRIAGUE, RAMON | CLUB INDEPENDIENTE DE SAN CAYETANO | FEBOBI | P | 0 | 22 | 2° ZONA | 0 | 5 | 2° ZONA | 0 | 5 | 1° ZONA | 0 | 6 | 1° ZONA | 0 | 6 |
| 92 | 9 | 418 | 827 | DALI | FERNANDO | DALI, FERNANDO | CLUB DEFENSORES J N FERNANDEZ | FEBOBI | S | 0 | 21 | F2 NAC | 0 | 12 | 3° ZONA | 0 | 4 | 2° ZONA | 0 | 5 | |||
| 93 | 37 | 212 | 1,047 | MARIÑO | MARTIN | MARIÑO, MARTIN | CLUB RIVADAVIA DE NECOCHEA | FEBOBI | P | 0 | 21 | F2 NAC | 0 | 12 | 4° ZONA | 0 | 3 | 4° ZONA | 0 | 3 | 4° ZONA | 0 | 3 |
| 94 | 38 | 156 | 1,146 | PARRA | FRANCO | PARRA, FRANCO | PILAR SPORT CLUB | FECORBI | P | 0 | 21 | F1 NAC | 0 | 10 | 2° ZONA | 0 | 5 | 1° ZONA | 0 | 6 | |||
| 95 | 10 | 2,190 | ANSO | ALBERTO | ANSO, ALBERTO | CENTRO ESPAÑOL Y BIBLIOTECA POPULAR SANTA FE | APROSABI | S | 0 | 20 | F1 NAC | 0 | 10 | 3° ZONA | 0 | 4 | 1° ZONA | 0 | 6 | ||||
| 96 | 11 | 189 | 1,186 | PONCE | GUILLERMO | PONCE, GUILLERMO | SARMIENTO VILLA MARIA | FECORBI | S | 0 | 20 | 2° ZONA | 0 | 5 | F1 NAC | 0 | 10 | 2° ZONA | 0 | 5 | |||
| 97 | 12 | 194 | 787 | COLETTA | EMANUEL | COLETTA, EMANUEL | CENTRO ESPAÑOL VILLA CONSTITUCION | APROSABI | S | 0 | 20 | 1° ZONA | 0 | 6 | 3° ZONA | 0 | 4 | 1° ZONA | 0 | 6 | 3° ZONA | 0 | 4 |
| 98 | 39 | 50 | 1,371 | GUDIÑO | MARCOS | GUDIÑO, MARCOS | JOCKEY CLUB SAN RRANCISCO | FECORBI | P | 0 | 20 | 2° ZONA | 0 | 5 | 1° ZONA | 0 | 6 | 3° ZONA | 0 | 4 | 2° ZONA | 0 | 5 |
| 99 | 13 | 205 | 978 | LALANNE | BERNARDO | LALANNE, BERNARDO | CLUB LAVALLE LA PLATA | FEBOBI | S | 0 | 20 | 1° ZONA | 0 | 6 | 2° ZONA | 0 | 5 | 3° ZONA | 0 | 4 | 2° ZONA | 0 | 5 |
| 100 | 40 | 62 | 1,141 | PALOMA | EDUARDO | PALOMA, EDUARDO | CLUB CENTENARIO S J ESQUINA | APROSABI | P | 0 | 20 | 2° ZONA | 0 | 5 | 2° ZONA | 0 | 5 | 2° ZONA | 0 | 5 | 2° ZONA | 0 | 5 |
