RG | RC | APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA | CAT | TOT PTOS | CL-ETAPA 1 | PTS-ETAPA 1 | CL-ETAPA 2 | PTS-ETAPA 2 | CL-ETAPA 3 | PTS-ETAPA 3 | CL-ETAPA 4 | PTS-ETAPA 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | RC | APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA | CAT | TOT PTOS | CL-ETAPA 1 | PTS-ETAPA 1 | CL-ETAPA 2 | PTS-ETAPA 2 | CL-ETAPA 3 | PTS-ETAPA 3 | CL-ETAPA 4 | PTS-ETAPA 4 |
1 | 1 | DELLA GASPERA MARCELO | SANTA FE | MASTER | 200 | 9° | 20 | 1° | 75 | 1° | 75 | 7° | 30 |
2 | 2 | OLIVA JOSE | CORDOBA | MASTER | 185 | 1° | 75 | 3° | 45 | 9° | 20 | 3° | 45 |
3 | 3 | MENGHI LAUTARO | CORDOBA | MASTER | 170 | 4° | 45 | 8° | 30 | 10° | 20 | 1° | 75 |
4 | 4 | BONVILLANI MARCELO | SANTA FE | MASTER | 165 | 2° | 60 | 6° | 30 | 25° | 15 | 2° | 60 |
5 | 5 | CORTES EDUARDO | BUENOS AIRES | MASTER | 165 | 7° | 30 | 2° | 60 | 3° | 45 | 5° | 30 |
6 | 6 | CORDOBA FEDERICO | CORDOBA | MASTER | 135 | 27° | 15 | 4° | 45 | 2° | 60 | 18° | 15 |
7 | 7 | TORREGIANI GUSTAVO | CORDOBA | MASTER | 115 | 3° | 45 | 11° | 20 | 6° | 30 | 16° | 20 |
8 | 8 | SPATOLA MATIAS | SANTA FE | MASTER | 110 | 24° | 15 | 13° | 20 | 4° | 45 | 6° | 30 |
9 | 9 | DA SILVA LUIS | CORDOBA | MASTER | 100 | 8° | 30 | 15° | 20 | 5° | 30 | 15° | 20 |
10 | 10 | LARRAURI ARIEL | SANTA FE | MASTER | 90 | 25° | 15 | 30° | 15 | 22° | 15 | 4° | 45 |
11 | 11 | DEMASI JUAN | BUENOS AIRES | MASTER | 90 | 6° | 30 | 26° | 15 | 8° | 30 | 21° | 15 |
12 | 12 | D'OTTAVIO CESAR | SANTA FE | MASTER | 90 | 11° | 20 | 7° | 30 | 16° | 20 | 14° | 20 |
13 | 1 | CORIA CARLOS | CORDOBA | 1° NACIONAL | 85 | 19° | 15 | 5° | 30 | 13° | 20 | 9° | 20 |
14 | 2 | MARTINOTTI ALEJANDRO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 85 | 17° | 15 | 12° | 20 | 7° | 30 | 11° | 20 |
15 | 3 | INGEGNIERI WALTER | SANTA FE | 1° NACIONAL | 75 | 20° | 15 | 9° | 20 | 12° | 20 | 13° | 20 |
16 | 4 | LOPEZ CARLOS | CORDOBA | 1° NACIONAL | 70 | F1 NAC | 10 | 22° | 15 | 29° | 15 | 8° | 30 |
17 | 5 | RUIZ JORGE | CORDOBA | 1° NACIONAL | 70 | 10° | 20 | 10° | 20 | 18° | 15 | 22° | 15 |
18 | 6 | BARRERA EDUARDO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 70 | 14° | 20 | F1 NAC | 10 | 15° | 20 | 10° | 20 |
19 | 7 | LACOMBA MATIAS | BUENOS AIRES | 1° NACIONAL | 70 | 15° | 20 | 27° | 15 | 11° | 20 | 24° | 15 |
20 | 8 | BAROLO OSCAR | CORDOBA | 1° NACIONAL | 60 | 12° | 20 | 19° | 15 | F1 NAC | 10 | 23° | 15 |
21 | 9 | MOSCA GUSTAVO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 60 | 29° | 15 | F1 NAC | 10 | 19° | 15 | 12° | 20 |
22 | 10 | CABALLERO RICARDO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 57 | 13° | 20 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | 28° | 15 |
23 | 11 | FILLIPI HECTOR | CORDOBA | 1° NACIONAL | 54 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | 14° | 20 | F1 NAC | 10 |
24 | 12 | VALENTI ARIEL | CORDOBA | 1° NACIONAL | 52 | F1 NAC | 10 | 25° | 15 | F2 NAC | 12 | 17° | 15 |
25 | 13 | ABRAHAM SANTIAGO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 52 | F1 NAC | 10 | 21° | 15 | F2 NAC | 12 | 30° | 15 |
26 | 14 | LAPAZ SERGIO | BUENOS AIRES | 1° NACIONAL | 52 | 31° | 15 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 | 29° | 15 |
27 | 15 | BERNARDI CELSO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 51 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | 24° | 15 | F2 NAC | 12 |
28 | 16 | ABBA PABLO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 51 | F2 NAC | 12 | 29° | 15 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 |
29 | 17 | SANCHEZ JORGE | BUENOS AIRES | 1° NACIONAL | 50 | 18° | 15 | 14° | 20 | 21° | 15 | 0 | |
30 | 18 | COMPAGNUCCI RAUL | SANTA FE | 1° NACIONAL | 50 | 21° | 15 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 25° | 15 |
31 | 19 | OLIVA OSCAR | CORDOBA | 1° NACIONAL | 50 | F1 NAC | 10 | 23° | 15 | F1 NAC | 10 | 27° | 15 |
32 | 20 | GAUNA RUBEN | SANTA FE | 1° NACIONAL | 49 | F2 NAC | 12 | 20° | 15 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 |
33 | 21 | PUSSINI MARCELO | SANTA FE | 1° NACIONAL | 48 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 |
34 | 22 | SPALETTI EMILIO | SANTA FE | 1° NACIONAL | 47 | 5 ptos | 5 | 16° | 20 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 |
35 | 23 | GONZALEZ JAVIER | SANTA FE | 1° NACIONAL | 47 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | 26° | 15 | F1 NAC | 10 |
36 | 24 | BARBOZA DIEGO | SANTA FE | 1° NACIONAL | 47 | 30° | 15 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 |
37 | 25 | ASTUDILLO DIEGO | SANTA FE | 1° NACIONAL | 46 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 |
38 | 26 | CORDOBA GUILLERMO | BUENOS AIRES | 1° NACIONAL | 46 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 |
39 | 27 | VALINOTTI JORGE | SANTA FE | 1° NACIONAL | 46 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 |
40 | 28 | YJIAS ALEJANDRO | SANTA FE | 1° NACIONAL | 45 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 19° | 15 |
41 | 1 | DI BERNARDO SILVIO | SANTA FE | PRIMERA | 45 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 31° | 15 |
42 | 2 | ISAIA JUAN CARLOS | CORDOBA | PRIMERA | 44 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 |
43 | 3 | BOURDIEU JOSE | BUENOS AIRES | PRIMERA | 44 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 |
44 | 4 | PISCITELLO MAYCO | CORDOBA | PRIMERA | 43 | 23° | 15 | F1 NAC | 10 | 20° | 15 | 4to Zona | 3 |
45 | 5 | MARCOLINI JOSE | SANTA FE | PRIMERA | 43 | 26° | 15 | F2 NAC | 12 | 6 ptos | 6 | F1 NAC | 10 |
46 | 6 | PALOMA SEBASTIAN | SANTA FE | PRIMERA | 42 | F2 NAC | 12 | 17° | 15 | 17° | 15 | 0 | |
47 | 7 | NUÑEZ OMAR | CORDOBA | PRIMERA | 42 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 |
48 | 8 | ARANA MARCOS | CORDOBA | PRIMERA | 42 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 |
49 | 9 | CARROZZI WALTER | BUENOS AIRES | PRIMERA | 40 | 22° | 15 | F1 NAC | 10 | 28° | 15 | 0 | |
50 | 1 | GUDIÑO MARCOS | CORDOBA | SEGUNDA | 40 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 |
51 | 10 | AGUIRRE MARCELO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 37 | F1 NAC | 10 | 28° | 15 | F2 NAC | 12 | 0 | |
52 | 11 | NAZAR MIGUEL | SANTA FE | PRIMERA | 37 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | 4to Zona | 3 |
53 | 12 | MENNA HERNAN | SANTA FE | PRIMERA | 37 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | 5 ptos | 5 |
54 | 2 | GODOY SANDRO | CORDOBA | SEGUNDA | 37 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 |
55 | 13 | LOPEZ SANTINO | CORDOBA | PRIMERA | 35 | 5 ptos | 5 | 31° | 15 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 |
56 | 14 | FERREYRA DIEGO | CORDOBA | PRIMERA | 35 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 |
57 | 15 | FERESIN JULIO | SANTA FE | PRIMERA | 33 | 6 ptos | 6 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 |
58 | 16 | SALVADOR RICARDO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 32 | 16° | 20 | 0 | 0 | F2 NAC | 12 | ||
59 | 17 | PAGANI PABLO | SANTA FE | PRIMERA | 32 | 6 ptos | 6 | 6 ptos | 6 | 5 ptos | 5 | 20° | 15 |
60 | 18 | CORRARO MARCELO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 32 | 0 | F2 NAC | 12 | 5 ptos | 5 | 26° | 15 | |
61 | 3 | ALLASIA DANIEL | SANTA FE | SEGUNDA | 31 | 6 ptos | 6 | F1 NAC | 10 | 23° | 15 | 0 | |
62 | 19 | MINNO FERNANDO | CORDOBA | PRIMERA | 31 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | F2 NAC | 12 |
63 | 20 | PALOMA EDUARDO | SANTA FE | PRIMERA | 31 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 |
64 | 21 | CASTELLANOS MARIO | SANTA FE | PRIMERA | 30 | 5° | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 22 | TAMBONE MATIAS | CORDOBA | PRIMERA | 30 | 5 ptos | 5 | 32° | 15 | F1 NAC | 10 | 0 | |
66 | 23 | SCARANO ENRIQUE | BUENOS AIRES | PRIMERA | 30 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 0 | |
67 | 4 | TURCO WALTER | CORDOBA | SEGUNDA | 30 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 |
68 | 24 | ZAPATA PASCUAL | SANTA FE | PRIMERA | 29 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 27° | 15 | F1 NAC | 10 | |
69 | 5 | ISAIA GUIDO | CORDOBA | SEGUNDA | 29 | 28° | 15 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | 0 | |
70 | 25 | GOMEZ SEBASTIAN | CORDOBA | PRIMERA | 29 | F2 NAC | 12 | 6 ptos | 6 | 6 ptos | 6 | 5 ptos | 5 |
71 | 26 | BIANCHI MAURICIO | CORDOBA | PRIMERA | 29 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 |
72 | 27 | BALATTI JOSE M. | BUENOS AIRES | PRIMERA | 29 | 3ro. Zona | 4 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 |
73 | 28 | REMONDINO CLAUDIO | CORDOBA | PRIMERA | 28 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 | 4to Zona | 3 |
74 | 29 | MOUSSOU RODOLFO | ENTRE RIOS | PRIMERA | 28 | 4to Zona | 3 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 |
75 | 30 | RICABARRA GUILLERMO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 27 | 6 ptos | 6 | F2 NAC | 12 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 |
76 | 31 | MARCOS JORGE | BUENOS AIRES | PRIMERA | 27 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | F2 NAC | 12 | 5 ptos | 5 |
77 | 1 | FORMICA NORBERTO | CORDOBA | TERCERA | 27 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
78 | 2 | MANOCCHIO LEONARDO | CORDOBA | TERCERA | 26 | F2 NAC | 12 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 |
79 | 32 | MARGONARI OMAR | BUENOS AIRES | PRIMERA | 26 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 6 ptos | 6 | 0 | |
80 | 6 | SALAMANCA MARIANO | CORDOBA | SEGUNDA | 26 | 7 ptos | 7 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | F1 NAC | 10 |
81 | 7 | RAMA GUILLERMO | BUENOS AIRES | SEGUNDA | 26 | 6 ptos | 6 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | 6 ptos | 6 |
82 | 33 | AYALA DIEGO A | ENTRE RIOS | PRIMERA | 25 | 0 | 24° | 15 | F1 NAC | 10 | 0 | ||
83 | 34 | STERRANTINO JAVIER | CORDOBA | PRIMERA | 25 | 0 | 0 | 31° | 15 | F1 NAC | 10 | ||
84 | 35 | CHACHKES OMAR | SANTA FE | PRIMERA | 25 | 6 ptos | 6 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | F2 NAC | 12 |
85 | 36 | CARRIERI NELSON | SANTA FE | PRIMERA | 25 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 |
86 | 37 | MARTINEZ GONZALO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 24 | 0 | F2 NAC | 12 | 6 ptos | 6 | 6 ptos | 6 | |
87 | 38 | MENSIO AGUSTIN | CORDOBA | PRIMERA | 24 | F1 NAC | 10 | 0 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | |
88 | 8 | HARRIAGUE RAMON | BUENOS AIRES | SEGUNDA | 24 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | 4to Zona | 3 | 6 ptos | 6 |
89 | 39 | SEVERO SANDRO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 24 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 |
90 | 3 | PIARUCHI GUILLERMO | SANTA FE | TERCERA | 24 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 |
91 | 40 | GHIGLIOTTO NESTOR | BUENOS AIRES | PRIMERA | 23 | F2 NAC | 12 | 6 ptos | 6 | 5 ptos | 5 | 0 | |
92 | 41 | LUQUE JAVIER | CORDOBA | PRIMERA | 22 | 0 | 0 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 | ||
93 | 9 | MELLANO WALTER | CORDOBA | SEGUNDA | 22 | 6 ptos | 6 | F1 NAC | 10 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 |
94 | 10 | FONTANA EDUARDO | SANTA FE | SEGUNDA | 22 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
95 | 42 | SURITA CLAUDIO | SANTA FE | PRIMERA | 22 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | F1 NAC | 10 |
96 | 43 | BELTRAN ANGEL | BUENOS AIRES | PRIMERA | 22 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 |
97 | 11 | PERETTI JORGE | CORDOBA | SEGUNDA | 22 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | F1 NAC | 10 |
98 | 44 | SUAREZ MANUEL | SANTA FE | PRIMERA | 21 | 6 ptos | 6 | 0 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | |
99 | 4 | BAROLO JUAN PABLO | SANTA FE | TERCERA | 21 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | F1 NAC | 10 |
100 | 45 | RINAUDO PEDRO | CORDOBA | PRIMERA | 21 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | F1 NAC | 10 |
101 | 12 | GEORGETTI JOSE | CORDOBA | SEGUNDA | 20 | 4to Zona | 3 | 0 | 5 ptos | 5 | F2 NAC | 12 | |
102 | 5 | FERNANDEZ GUSTAVO | SANTA FE | TERCERA | 20 | 4to Zona | 3 | 0 | 5 ptos | 5 | F2 NAC | 12 | |
103 | 46 | JAIMES MARTIN | SANTA FE | PRIMERA | 20 | 0 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 0 | ||
104 | 47 | DEANGELIS DANIEL | CORDOBA | PRIMERA | 20 | F1 NAC | 10 | 0 | 0 | F1 NAC | 10 | ||
105 | 6 | AVILA RICARDO | BUENOS AIRES | TERCERA | 20 | 0 | 6 ptos | 6 | 3ro. Zona | 4 | F1 NAC | 10 | |
106 | 48 | DRUETTA CARLOS | BUENOS AIRES | PRIMERA | 19 | 3ro. Zona | 4 | F2 NAC | 12 | 4to Zona | 3 | 0 | |
107 | 49 | MAGGI MARIO | CORDOBA | PRIMERA | 19 | 0 | F1 NAC | 10 | 4to Zona | 3 | 6 ptos | 6 | |
108 | 50 | TIONI CESAR WALTER | BUENOS AIRES | PRIMERA | 19 | 4to Zona | 3 | 6 ptos | 6 | F1 NAC | 10 | 0 | |
109 | 51 | MARTINEZ ODEMAR | ENTRE RIOS | PRIMERA | 19 | 5 ptos | 5 | 0 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | |
110 | 13 | DIULIZ NESTOR | SANTA FE | SEGUNDA | 19 | 5 ptos | 5 | 0 | 3ro. Zona | 4 | F1 NAC | 10 | |
111 | 14 | GIANNASI MARIANO | CORDOBA | SEGUNDA | 19 | 5 ptos | 5 | 0 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | |
112 | 15 | DOTTORI JUAN P | SANTA FE | SEGUNDA | 18 | 7 ptos | 7 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
113 | 7 | VILLACORTA CARLOS | SANTA FE | TERCERA | 18 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 4to Zona | 3 | 6 ptos | 6 |
114 | 16 | FERRUCCI DIEGO | SANTA FE | SEGUNDA | 17 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 6 ptos | 6 |
115 | 17 | QUERCETTI HUGO | CORDOBA | SEGUNDA | 17 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 |
116 | 8 | CASALANGA LUCIANO | CORDOBA | TERCERA | 16 | F2 NAC | 12 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 0 | ||
117 | 52 | CARENA MAURO | CORDOBA | PRIMERA | 16 | F1 NAC | 10 | 0 | 0 | 6 ptos | 6 | ||
118 | 53 | AVIANO RODOLFO | SANTA FE | PRIMERA | 16 | 0 | 0 | F1 NAC | 10 | 6 ptos | 6 | ||
119 | 54 | FRENICHE EMANUEL | SANTA FE | PRIMERA | 16 | F1 NAC | 10 | 0 | 6 ptos | 6 | 0 | ||
120 | 18 | CHIOSSO JORGE | SANTA FE | SEGUNDA | 16 | 6 ptos | 6 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
121 | 19 | PONCE LUIS | ENTRE RIOS | SEGUNDA | 16 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 6 ptos | 6 | 4to Zona | 3 |
122 | 20 | SCAFATTI DANIEL | BUENOS AIRES | SEGUNDA | 16 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
123 | 9 | PUORTOLAS DAVID | SANTA FE | TERCERA | 16 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 |
124 | 10 | COLACILI ALBERTO | BUENOS AIRES | TERCERA | 16 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
125 | 21 | TRAMANONI LUIS | CORDOBA | SEGUNDA | 16 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 |
126 | 55 | EMANUELLE DARIO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 15 | 0 | 18° | 15 | 0 | 0 | |||
127 | 56 | PAOLONI LUCIANO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 15 | 0 | 0 | 30° | 15 | 0 | |||
128 | 57 | VANNI PEDRO | SANTA FE | PRIMERA | 15 | F2 NAC | 12 | 0 | 4to Zona | 3 | 0 | ||
129 | 22 | BARBAGLIA MARCOS | CORDOBA | SEGUNDA | 15 | 5 ptos | 5 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 6 ptos | 6 | |
130 | 23 | MEYER PABLO | CORDOBA | SEGUNDA | 15 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 6 ptos | 6 | |
131 | 24 | DIRAMO HECTOR | SANTA FE | SEGUNDA | 15 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 |
132 | 58 | ACRICH NICOLAS | SANTA FE | PRIMERA | 14 | 3ro. Zona | 4 | 0 | F1 NAC | 10 | 0 | ||
133 | 25 | MARCZYK ADRIAN | SANTA FE | SEGUNDA | 14 | 0 | 0 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | ||
134 | 11 | VIÑAS ARIEL | SANTA FE | TERCERA | 14 | 0 | 0 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | ||
135 | 59 | GONZALEZ CLAUDIO | SANTA FE | PRIMERA | 14 | 4to Zona | 3 | 0 | 5 ptos | 5 | 6 ptos | 6 | |
136 | 60 | MENGHI LUCAS | CORDOBA | PRIMERA | 14 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 6 ptos | 6 | 3ro. Zona | 4 | |
137 | 61 | ROSSO JULIO | CORDOBA | PRIMERA | 14 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 0 | |
138 | 12 | NICOLA LUIS | CORDOBA | TERCERA | 14 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 |
139 | 13 | ZAHER JORGE | CORDOBA | TERCERA | 14 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 |
140 | 14 | MARCHETTI OSCAR | SANTA FE | TERCERA | 14 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 |
141 | 15 | BUSSO JORGE | BUENOS AIRES | TERCERA | 14 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 |
142 | 16 | LOPEZ JOSE JAVIER | CORDOBA | TERCERA | 13 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 |
143 | 17 | BERRINI MARCOS | SANTA FE | TERCERA | 13 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 |
144 | 62 | LAPISSONDE HECTOR | SANTA FE | PRIMERA | 12 | F2 NAC | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
145 | 63 | GARCIA LUIS | SANTA FE | PRIMERA | 12 | F2 NAC | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
146 | 18 | SAINO NELSON | CORDOBA | TERCERA | 12 | 0 | 0 | 0 | F2 NAC | 12 | |||
147 | 64 | MAFFEI MATIAS | SANTA FE | PRIMERA | 12 | 8 ptos | 8 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 0 | ||
148 | 26 | PORCAL NICOLAS | CORDOBA | SEGUNDA | 12 | 6 ptos | 6 | 0 | 6 ptos | 6 | 0 | ||
149 | 27 | BARAVALLE SERGIO | SANTA FE | SEGUNDA | 12 | 5 ptos | 5 | 0 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | |
150 | 28 | MARINELLI JESUS | ENTRE RIOS | SEGUNDA | 12 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 4to Zona | 3 | 5 ptos | 5 | |
151 | 19 | MANELLI MAURO | CORDOBA | TERCERA | 12 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 |
152 | 65 | AREBALO JOSE | CORDOBA | PRIMERA | 11 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | |
153 | 29 | MARTIN GONZALO | SANTA FE | SEGUNDA | 11 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | |
154 | 30 | COLETTA HECTOR | SANTA FE | SEGUNDA | 11 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 0 | |
155 | 66 | PARRA FRANCO | CORDOBA | PRIMERA | 10 | 0 | 0 | 0 | F1 NAC | 10 | |||
156 | 67 | PATRONO JUAN C | SANTA FE | PRIMERA | 10 | F1 NAC | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
157 | 31 | COMBA ABELARDO | SANTA FE | SEGUNDA | 10 | 7 ptos | 7 | 0 | 0 | 4to Zona | 3 | ||
158 | 32 | POLITANO MAURICIO | CORDOBA | SEGUNDA | 10 | 3ro. Zona | 4 | 6 ptos | 6 | 0 | 0 | ||
159 | 20 | MONZON GUILLERMO | CORDOBA | TERCERA | 10 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 0 | 6 ptos | 6 | ||
160 | 68 | RODRIGUEZ DARIO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 10 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | 0 | 0 | ||
161 | 21 | PONZIO LUISINA | SANTA FE | TERCERA | 10 | 4to Zona | 3 | 0 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | |
162 | 69 | BONET RAFAEL | SANTA FE | PRIMERA | 9 | 6 ptos | 6 | 4to Zona | 3 | 0 | 0 | ||
163 | 33 | LAURO RODOLFO | SANTA FE | SEGUNDA | 9 | 0 | 0 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | ||
164 | 22 | MAGALLANES PEDRO | CORDOBA | TERCERA | 9 | 5 ptos | 5 | 0 | 0 | 3ro. Zona | 4 | ||
165 | 34 | MELIAN MARCELO | CORDOBA | SEGUNDA | 9 | 5 ptos | 5 | 0 | 0 | 3ro. Zona | 4 | ||
166 | 35 | GRANJA RICARDO | CORDOBA | SEGUNDA | 9 | 0 | 0 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | ||
167 | 70 | NISI OMAR | SANTA FE | PRIMERA | 9 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 5 ptos | 5 | 0 | ||
168 | 23 | FRANCO JUAN A | ENTRE RIOS | TERCERA | 9 | 4to Zona | 3 | 0 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | |
169 | 36 | CARLUCCI EDUARDO | SANTA FE | SEGUNDA | 9 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 0 | |
170 | 24 | MARANO FABIAN | SANTA FE | TERCERA | 8 | 5 ptos | 5 | 0 | 0 | 4to Zona | 3 | ||
171 | 25 | RIOS MARCOS | SANTA FE | TERCERA | 8 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 0 | ||
172 | 26 | DEMARCHI JUAN PABLO | ENTRE RIOS | TERCERA | 8 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 0 | ||
173 | 37 | PELLINI MARCELO | SANTA FE | SEGUNDA | 8 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 0 | ||
174 | 27 | CASTRO CARLOS E | CORDOBA | TERCERA | 8 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 0 | 3ro. Zona | 4 | ||
175 | 71 | ISAIA ALDO | CORDOBA | PRIMERA | 8 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 0 | 3ro. Zona | 4 | ||
