| RG | RC | APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA | CAT | TOT PTOS | CL-ETAPA 1 | PTS-ETAPA 1 | CL-ETAPA 2 | PTS-ETAPA 2 | CL-ETAPA 3 | PTS-ETAPA 3 | CL-ETAPA 4 | PTS-ETAPA 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | RC | APELLIDO Y NOMBRE | PROVINCIA | CAT | TOT PTOS | CL-ETAPA 1 | PTS-ETAPA 1 | CL-ETAPA 2 | PTS-ETAPA 2 | CL-ETAPA 3 | PTS-ETAPA 3 | CL-ETAPA 4 | PTS-ETAPA 4 |
| 1 | 1 | DELLA GASPERA MARCELO | SANTA FE | MASTER | 200 | 9° | 20 | 1° | 75 | 1° | 75 | 7° | 30 |
| 2 | 2 | OLIVA JOSE | CORDOBA | MASTER | 185 | 1° | 75 | 3° | 45 | 9° | 20 | 3° | 45 |
| 3 | 3 | MENGHI LAUTARO | CORDOBA | MASTER | 170 | 4° | 45 | 8° | 30 | 10° | 20 | 1° | 75 |
| 4 | 4 | BONVILLANI MARCELO | SANTA FE | MASTER | 165 | 2° | 60 | 6° | 30 | 25° | 15 | 2° | 60 |
| 5 | 5 | CORTES EDUARDO | BUENOS AIRES | MASTER | 165 | 7° | 30 | 2° | 60 | 3° | 45 | 5° | 30 |
| 6 | 6 | CORDOBA FEDERICO | CORDOBA | MASTER | 135 | 27° | 15 | 4° | 45 | 2° | 60 | 18° | 15 |
| 7 | 7 | TORREGIANI GUSTAVO | CORDOBA | MASTER | 115 | 3° | 45 | 11° | 20 | 6° | 30 | 16° | 20 |
| 8 | 8 | SPATOLA MATIAS | SANTA FE | MASTER | 110 | 24° | 15 | 13° | 20 | 4° | 45 | 6° | 30 |
| 9 | 9 | DA SILVA LUIS | CORDOBA | MASTER | 100 | 8° | 30 | 15° | 20 | 5° | 30 | 15° | 20 |
| 10 | 10 | LARRAURI ARIEL | SANTA FE | MASTER | 90 | 25° | 15 | 30° | 15 | 22° | 15 | 4° | 45 |
| 11 | 11 | DEMASI JUAN | BUENOS AIRES | MASTER | 90 | 6° | 30 | 26° | 15 | 8° | 30 | 21° | 15 |
| 12 | 12 | D'OTTAVIO CESAR | SANTA FE | MASTER | 90 | 11° | 20 | 7° | 30 | 16° | 20 | 14° | 20 |
| 13 | 13 | RUIZ JORGE | CORDOBA | MASTER | 70 | 10° | 20 | 10° | 20 | 18° | 15 | 22° | 15 |
| 14 | 14 | INGEGNIERI WALTER | SANTA FE | MASTER | 75 | 20° | 15 | 9° | 20 | 12° | 20 | 13° | 20 |
| 15 | 15 | YJIAS ALEJANDRO | SANTA FE | MASTER | 45 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 19° | 15 |
| 16 | 16 | MOSCA GUSTAVO | CORDOBA | MASTER | 60 | 29° | 15 | F1 NAC | 10 | 19° | 15 | 12° | 20 |
| 17 | 1 | CORIA CARLOS | CORDOBA | 1° NACIONAL | 85 | 19° | 15 | 5° | 30 | 13° | 20 | 9° | 20 |
| 18 | 2 | MARTINOTTI ALEJANDRO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 85 | 17° | 15 | 12° | 20 | 7° | 30 | 11° | 20 |
| 19 | 3 | LOPEZ CARLOS | CORDOBA | 1° NACIONAL | 70 | F1 NAC | 10 | 22° | 15 | 29° | 15 | 8° | 30 |
| 20 | 4 | BARRERA EDUARDO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 70 | 14° | 20 | F1 NAC | 10 | 15° | 20 | 10° | 20 |
| 21 | 5 | LACOMBA MATIAS | BUENOS AIRES | 1° NACIONAL | 70 | 15° | 20 | 27° | 15 | 11° | 20 | 24° | 15 |
| 22 | 6 | BAROLO OSCAR | CORDOBA | 1° NACIONAL | 60 | 12° | 20 | 19° | 15 | F1 NAC | 10 | 23° | 15 |
| 23 | 7 | CABALLERO RICARDO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 57 | 13° | 20 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | 28° | 15 |
| 24 | 8 | VALENTI ARIEL | CORDOBA | 1° NACIONAL | 52 | F1 NAC | 10 | 25° | 15 | F2 NAC | 12 | 17° | 15 |
| 25 | 9 | ABRAHAM SANTIAGO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 52 | F1 NAC | 10 | 21° | 15 | F2 NAC | 12 | 30° | 15 |
| 26 | 10 | LAPAZ SERGIO | BUENOS AIRES | 1° NACIONAL | 52 | 31° | 15 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 | 29° | 15 |
| 27 | 11 | BERNARDI CELSO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 51 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | 24° | 15 | F2 NAC | 12 |
| 28 | 12 | ABBA PABLO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 51 | F2 NAC | 12 | 29° | 15 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 |
| 29 | 13 | SANCHEZ JORGE | BUENOS AIRES | 1° NACIONAL | 50 | 18° | 15 | 14° | 20 | 21° | 15 | 0 | |
| 30 | 14 | COMPAGNUCCI RAUL | SANTA FE | 1° NACIONAL | 50 | 21° | 15 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 25° | 15 |
| 31 | 15 | OLIVA OSCAR | CORDOBA | 1° NACIONAL | 50 | F1 NAC | 10 | 23° | 15 | F1 NAC | 10 | 27° | 15 |
| 32 | 16 | GAUNA RUBEN | SANTA FE | 1° NACIONAL | 49 | F2 NAC | 12 | 20° | 15 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 |
| 33 | 17 | PUSSINI MARCELO | SANTA FE | 1° NACIONAL | 48 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 |
| 34 | 18 | SPALETTI EMILIO | SANTA FE | 1° NACIONAL | 47 | 5 ptos | 5 | 16° | 20 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 |
| 35 | 19 | GONZALEZ JAVIER | SANTA FE | 1° NACIONAL | 47 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | 26° | 15 | F1 NAC | 10 |
| 36 | 20 | BARBOZA DIEGO | SANTA FE | 1° NACIONAL | 47 | 30° | 15 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 |
| 37 | 21 | ASTUDILLO DIEGO | SANTA FE | 1° NACIONAL | 46 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 |
| 38 | 22 | CORDOBA GUILLERMO | BUENOS AIRES | 1° NACIONAL | 46 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 |
| 39 | 23 | VALINOTTI JORGE | SANTA FE | 1° NACIONAL | 46 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 |
| 40 | 24 | PEREZ ANIBAL | BUENOS AIRES | 1° NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 25 | MENSIO AGUSTIN | CORDOBA | 1° NACIONAL | 24 | F1 NAC | 10 | 0 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | |
| 42 | 26 | FERREYRA DIEGO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 35 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 |
| 43 | 27 | ALEMANO RODRIGO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 28 | DI BERNARDO SILVIO | SANTA FE | 1° NACIONAL | 45 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 31° | 15 |
| 45 | 29 | ISAIA JUAN CARLOS | CORDOBA | 1° NACIONAL | 44 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 |
| 46 | 30 | BOURDIEU JOSE | BUENOS AIRES | 1° NACIONAL | 44 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 |
| 47 | 31 | PISCITELLO MAYCO | CORDOBA | 1° NACIONAL | 43 | 23° | 15 | F1 NAC | 10 | 20° | 15 | 4to Zona | 3 |
| 48 | 32 | MARCOLINI JOSE | SANTA FE | 1° NACIONAL | 43 | 26° | 15 | F2 NAC | 12 | 6 ptos | 6 | F1 NAC | 10 |
| 49 | 1 | FILLIPI HECTOR | CORDOBA | PRIMERA | 54 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | 14° | 20 | F1 NAC | 10 |
| 50 | 2 | PALOMA SEBASTIAN | SANTA FE | PRIMERA | 42 | F2 NAC | 12 | 17° | 15 | 17° | 15 | 0 | |
| 51 | 3 | ARANA MARCOS | CORDOBA | PRIMERA | 42 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 |
| 52 | 4 | NUÑEZ OMAR | CORDOBA | PRIMERA | 42 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 |
| 53 | 5 | CARROZZI WALTER | BUENOS AIRES | PRIMERA | 40 | 22° | 15 | F1 NAC | 10 | 28° | 15 | 0 | |
| 54 | 6 | GUDIÑO MARCOS | CORDOBA | PRIMERA | 40 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 |
| 55 | 7 | AGUIRRE MARCELO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 37 | F1 NAC | 10 | 28° | 15 | F2 NAC | 12 | 0 | |
| 56 | 8 | NAZAR MIGUEL | SANTA FE | PRIMERA | 37 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F2 NAC | 12 | 4to Zona | 3 |
| 57 | 9 | MENNA HERNAN | SANTA FE | PRIMERA | 37 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | 5 ptos | 5 |
| 58 | 1 | GODOY SANDRO | CORDOBA | SEGUNDA | 37 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 |
| 59 | 10 | LOPEZ SANTINO | CORDOBA | PRIMERA | 35 | 5 ptos | 5 | 31° | 15 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 |
| 60 | 11 | FERESIN JULIO | SANTA FE | PRIMERA | 33 | 6 ptos | 6 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | F2 NAC | 12 |
| 61 | 12 | SALVADOR RICARDO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 32 | 16° | 20 | 0 | 0 | F2 NAC | 12 | ||
| 62 | 13 | PAGANI PABLO | SANTA FE | PRIMERA | 32 | 6 ptos | 6 | 6 ptos | 6 | 5 ptos | 5 | 20° | 15 |
| 63 | 14 | CORRARO MARCELO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 32 | 0 | F2 NAC | 12 | 5 ptos | 5 | 26° | 15 | |
| 64 | 2 | ALLASIA DANIEL | SANTA FE | SEGUNDA | 31 | 6 ptos | 6 | F1 NAC | 10 | 23° | 15 | 0 | |
| 65 | 15 | MINNO FERNANDO | CORDOBA | PRIMERA | 31 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | F2 NAC | 12 |
| 66 | 16 | PALOMA EDUARDO | SANTA FE | PRIMERA | 31 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 |
| 67 | 17 | CASTELLANOS MARIO | SANTA FE | PRIMERA | 30 | 5° | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 18 | TAMBONE MATIAS | CORDOBA | PRIMERA | 30 | 5 ptos | 5 | 32° | 15 | F1 NAC | 10 | 0 | |
| 69 | 19 | SCARANO ENRIQUE | BUENOS AIRES | PRIMERA | 30 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 0 | |
| 70 | 3 | TURCO WALTER | CORDOBA | SEGUNDA | 30 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 |
| 71 | 20 | ZAPATA PASCUAL | SANTA FE | PRIMERA | 29 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 27° | 15 | F1 NAC | 10 | |
| 72 | 4 | ISAIA GUIDO | CORDOBA | SEGUNDA | 29 | 28° | 15 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | 0 | |
| 73 | 21 | GOMEZ SEBASTIAN | CORDOBA | PRIMERA | 29 | F2 NAC | 12 | 6 ptos | 6 | 6 ptos | 6 | 5 ptos | 5 |
| 74 | 22 | BIANCHI MAURICIO | CORDOBA | PRIMERA | 29 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 |
| 75 | 23 | BALATTI JOSE M. | BUENOS AIRES | PRIMERA | 29 | 3ro. Zona | 4 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 |
| 76 | 24 | REMONDINO CLAUDIO | CORDOBA | PRIMERA | 28 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 | 4to Zona | 3 |
| 77 | 25 | MOUSSOU RODOLFO | ENTRE RIOS | PRIMERA | 28 | 4to Zona | 3 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 |
| 78 | 26 | RICABARRA GUILLERMO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 27 | 6 ptos | 6 | F2 NAC | 12 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 |
| 79 | 27 | MARCOS JORGE | BUENOS AIRES | PRIMERA | 27 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | F2 NAC | 12 | 5 ptos | 5 |
| 80 | 5 | FORMICA NORBERTO | CORDOBA | SEGUNDA | 27 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
| 81 | 1 | MANOCCHIO LEONARDO | CORDOBA | TERCERA | 26 | F2 NAC | 12 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 |
| 82 | 28 | MARGONARI OMAR | BUENOS AIRES | PRIMERA | 26 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 6 ptos | 6 | 0 | |
| 83 | 6 | SALAMANCA MARIANO | CORDOBA | SEGUNDA | 26 | 7 ptos | 7 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | F1 NAC | 10 |
| 84 | 7 | RAMA GUILLERMO | BUENOS AIRES | SEGUNDA | 26 | 6 ptos | 6 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | 6 ptos | 6 |
| 85 | 29 | AYALA DIEGO A | ENTRE RIOS | PRIMERA | 25 | 0 | 24° | 15 | F1 NAC | 10 | 0 | ||
| 86 | 30 | STERRANTINO JAVIER | CORDOBA | PRIMERA | 25 | 0 | 0 | 31° | 15 | F1 NAC | 10 | ||
| 87 | 31 | CHACHKES OMAR | SANTA FE | PRIMERA | 25 | 6 ptos | 6 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | F2 NAC | 12 |
| 88 | 32 | CARRIERI NELSON | SANTA FE | PRIMERA | 25 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 |
| 89 | 33 | MARTINEZ GONZALO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 24 | 0 | F2 NAC | 12 | 6 ptos | 6 | 6 ptos | 6 | |
| 90 | 8 | HARRIAGUE RAMON | BUENOS AIRES | SEGUNDA | 24 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | 4to Zona | 3 | 6 ptos | 6 |
| 91 | 34 | SEVERO SANDRO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 24 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 |
| 92 | 9 | PIARUCHI GUILLERMO | SANTA FE | SEGUNDA | 24 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 |
| 93 | 35 | GHIGLIOTTO NESTOR | BUENOS AIRES | PRIMERA | 23 | F2 NAC | 12 | 6 ptos | 6 | 5 ptos | 5 | 0 | |
| 94 | 36 | LUQUE JAVIER | CORDOBA | PRIMERA | 22 | 0 | 0 | F2 NAC | 12 | F1 NAC | 10 | ||
| 95 | 10 | MELLANO WALTER | CORDOBA | SEGUNDA | 22 | 6 ptos | 6 | F1 NAC | 10 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 |
| 96 | 11 | FONTANA EDUARDO | SANTA FE | SEGUNDA | 22 | F1 NAC | 10 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
| 97 | 37 | SURITA CLAUDIO | SANTA FE | PRIMERA | 22 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | F1 NAC | 10 |
| 98 | 12 | PERETTI JORGE | CORDOBA | SEGUNDA | 22 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | F1 NAC | 10 |
| 99 | 38 | SUAREZ MANUEL | SANTA FE | PRIMERA | 21 | 6 ptos | 6 | 0 | 5 ptos | 5 | F1 NAC | 10 | |
| 100 | 2 | BAROLO JUAN PABLO | SANTA FE | TERCERA | 21 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | F1 NAC | 10 |
| 101 | 39 | RINAUDO PEDRO | CORDOBA | PRIMERA | 21 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | F1 NAC | 10 |
| 102 | 13 | GEORGETTI JOSE | CORDOBA | SEGUNDA | 20 | 4to Zona | 3 | 0 | 5 ptos | 5 | F2 NAC | 12 | |
| 103 | 40 | JAIMES MARTIN | SANTA FE | PRIMERA | 20 | 0 | F1 NAC | 10 | F1 NAC | 10 | 0 | ||
| 104 | 41 | DEANGELIS DANIEL | CORDOBA | PRIMERA | 20 | F1 NAC | 10 | 0 | 0 | F1 NAC | 10 | ||
| 105 | 3 | AVILA RICARDO | BUENOS AIRES | TERCERA | 20 | 0 | 6 ptos | 6 | 3ro. Zona | 4 | F1 NAC | 10 | |
| 106 | 42 | DRUETTA CARLOS | BUENOS AIRES | PRIMERA | 19 | 3ro. Zona | 4 | F2 NAC | 12 | 4to Zona | 3 | 0 | |
| 107 | 43 | MAGGI MARIO | CORDOBA | PRIMERA | 19 | 0 | F1 NAC | 10 | 4to Zona | 3 | 6 ptos | 6 | |
| 108 | 44 | TIONI CESAR WALTER | BUENOS AIRES | PRIMERA | 19 | 4to Zona | 3 | 6 ptos | 6 | F1 NAC | 10 | 0 | |
| 109 | 45 | MARTINEZ ODEMAR | ENTRE RIOS | PRIMERA | 19 | 5 ptos | 5 | 0 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | |
| 110 | 14 | DIULIZ NESTOR | SANTA FE | SEGUNDA | 19 | 5 ptos | 5 | 0 | 3ro. Zona | 4 | F1 NAC | 10 | |
| 111 | 15 | GIANNASI MARIANO | CORDOBA | SEGUNDA | 19 | 5 ptos | 5 | 0 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | |
| 112 | 16 | DOTTORI JUAN P | SANTA FE | SEGUNDA | 18 | 7 ptos | 7 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
| 113 | 4 | VILLACORTA CARLOS | SANTA FE | TERCERA | 18 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 4to Zona | 3 | 6 ptos | 6 |
| 114 | 17 | FERRUCCI DIEGO | SANTA FE | SEGUNDA | 17 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 6 ptos | 6 |
| 115 | 18 | QUERCETTI HUGO | CORDOBA | SEGUNDA | 17 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 |
| 116 | 5 | CASALANGA LUCIANO | CORDOBA | TERCERA | 16 | F2 NAC | 12 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 0 | ||
| 117 | 46 | CARENA MAURO | CORDOBA | PRIMERA | 16 | F1 NAC | 10 | 0 | 0 | 6 ptos | 6 | ||
| 118 | 47 | AVIANO RODOLFO | SANTA FE | PRIMERA | 16 | 0 | 0 | F1 NAC | 10 | 6 ptos | 6 | ||
| 119 | 48 | FRENICHE EMANUEL | SANTA FE | PRIMERA | 16 | F1 NAC | 10 | 0 | 6 ptos | 6 | 0 | ||
| 120 | 19 | CHIOSSO JORGE | SANTA FE | SEGUNDA | 16 | 6 ptos | 6 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
| 121 | 20 | PONCE LUIS | ENTRE RIOS | SEGUNDA | 16 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 6 ptos | 6 | 4to Zona | 3 |
| 122 | 21 | SCAFATTI DANIEL | BUENOS AIRES | SEGUNDA | 16 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
| 123 | 6 | PUORTOLAS DAVID | SANTA FE | TERCERA | 16 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 |
| 124 | 7 | COLACILI ALBERTO | BUENOS AIRES | TERCERA | 16 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 |
| 125 | 22 | TRAMANONI LUIS | CORDOBA | SEGUNDA | 16 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 |
| 126 | 49 | EMANUELLE DARIO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 15 | 0 | 18° | 15 | 0 | 0 | |||
| 127 | 50 | PAOLONI LUCIANO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 15 | 0 | 0 | 30° | 15 | 0 | |||
| 128 | 51 | VANNI PEDRO | SANTA FE | PRIMERA | 15 | F2 NAC | 12 | 0 | 4to Zona | 3 | 0 | ||
| 129 | 23 | BARBAGLIA MARCOS | CORDOBA | SEGUNDA | 15 | 5 ptos | 5 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 6 ptos | 6 | |
| 130 | 52 | MEYER PABLO | CORDOBA | PRIMERA | 15 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 6 ptos | 6 | |
| 131 | 24 | DIRAMO HECTOR | SANTA FE | SEGUNDA | 15 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 |
| 132 | 53 | ACRICH NICOLAS | SANTA FE | PRIMERA | 14 | 3ro. Zona | 4 | 0 | F1 NAC | 10 | 0 | ||
| 133 | 54 | MARCZYK ADRIAN | SANTA FE | PRIMERA | 14 | 0 | 0 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | ||
| 134 | 8 | VIÑAS ARIEL | SANTA FE | TERCERA | 14 | 0 | 0 | F1 NAC | 10 | 3ro. Zona | 4 | ||
| 135 | 55 | GONZALEZ CLAUDIO | SANTA FE | PRIMERA | 14 | 4to Zona | 3 | 0 | 5 ptos | 5 | 6 ptos | 6 | |
| 136 | 56 | MENGHI LUCAS | CORDOBA | PRIMERA | 14 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 6 ptos | 6 | 3ro. Zona | 4 | |
| 137 | 57 | ROSSO JULIO | CORDOBA | PRIMERA | 14 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | 5 ptos | 5 | 0 | |
| 138 | 9 | NICOLA LUIS | CORDOBA | TERCERA | 14 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 |
| 139 | 10 | ZAHER JORGE | CORDOBA | TERCERA | 14 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 |
| 140 | 11 | MARCHETTI OSCAR | SANTA FE | TERCERA | 14 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 |
| 141 | 12 | BUSSO JORGE | BUENOS AIRES | TERCERA | 14 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 |
| 142 | 13 | LOPEZ JOSE JAVIER | CORDOBA | TERCERA | 13 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 |
| 143 | 14 | BERRINI MARCOS | SANTA FE | TERCERA | 13 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 |
| 144 | 58 | LAPISSONDE HECTOR | SANTA FE | PRIMERA | 12 | F2 NAC | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 145 | 59 | GARCIA LUIS | SANTA FE | PRIMERA | 12 | F2 NAC | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 146 | 15 | SAINO NELSON | CORDOBA | TERCERA | 12 | 0 | 0 | 0 | F2 NAC | 12 | |||
| 147 | 60 | PORCAL NICOLAS | CORDOBA | PRIMERA | 12 | 6 ptos | 6 | 0 | 6 ptos | 6 | 0 | ||
| 148 | 25 | BARAVALLE SERGIO | SANTA FE | SEGUNDA | 12 | 5 ptos | 5 | 0 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | |
| 149 | 26 | MARINELLI JESUS | ENTRE RIOS | SEGUNDA | 12 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 4to Zona | 3 | 5 ptos | 5 | |
| 150 | 61 | AREBALO JOSE | CORDOBA | PRIMERA | 11 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | |
| 151 | 27 | COLETTA HECTOR | SANTA FE | SEGUNDA | 11 | 3ro. Zona | 4 | 3ro. Zona | 4 | 4to Zona | 3 | 0 | |
| 152 | 62 | PARRA FRANCO | CORDOBA | PRIMERA | 10 | 0 | 0 | 0 | F1 NAC | 10 | |||
| 153 | 63 | PATRONO JUAN C | SANTA FE | PRIMERA | 10 | F1 NAC | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 154 | 28 | COMBA ABELARDO | SANTA FE | SEGUNDA | 10 | 7 ptos | 7 | 0 | 0 | 4to Zona | 3 | ||
| 155 | 29 | POLITANO MAURICIO | CORDOBA | SEGUNDA | 10 | 3ro. Zona | 4 | 6 ptos | 6 | 0 | 0 | ||
| 156 | 16 | MONZON GUILLERMO | CORDOBA | TERCERA | 10 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 0 | 6 ptos | 6 | ||
| 157 | 64 | RODRIGUEZ DARIO | BUENOS AIRES | PRIMERA | 10 | 5 ptos | 5 | 5 ptos | 5 | 0 | 0 | ||
| 158 | 17 | PONZIO LUISINA | SANTA FE | TERCERA | 10 | 4to Zona | 3 | 0 | 4to Zona | 3 | 3ro. Zona | 4 | |
| 159 | 65 | BONET RAFAEL | SANTA FE | PRIMERA | 9 | 6 ptos | 6 | 4to Zona | 3 | 0 | 0 | ||
| 160 | 30 | LAURO RODOLFO | SANTA FE | SEGUNDA | 9 | 0 | 0 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | ||
| 161 | 18 | MAGALLANES PEDRO | CORDOBA | TERCERA | 9 | 5 ptos | 5 | 0 | 0 | 3ro. Zona | 4 | ||
| 162 | 31 | MELIAN MARCELO | CORDOBA | SEGUNDA | 9 | 5 ptos | 5 | 0 | 0 | 3ro. Zona | 4 | ||
| 163 | 32 | GRANJA RICARDO | CORDOBA | SEGUNDA | 9 | 0 | 0 | 5 ptos | 5 | 3ro. Zona | 4 | ||
| 164 | 66 | NISI OMAR | SANTA FE | PRIMERA | 9 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 5 ptos | 5 | 0 | ||
| 165 | 19 | FRANCO JUAN A | ENTRE RIOS | TERCERA | 9 | 4to Zona | 3 | 0 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | |
| 166 | 33 | CARLUCCI EDUARDO | SANTA FE | SEGUNDA | 9 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 4to Zona | 3 | 0 | |
| 167 | 20 | MARANO FABIAN | SANTA FE | TERCERA | 8 | 5 ptos | 5 | 0 | 0 | 4to Zona | 3 | ||
| 168 | 34 | RIOS MARCOS | SANTA FE | SEGUNDA | 8 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 0 | ||
| 169 | 21 | DEMARCHI JUAN PABLO | ENTRE RIOS | TERCERA | 8 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 0 | ||
| 170 | 35 | PELLINI MARCELO | SANTA FE | SEGUNDA | 8 | 3ro. Zona | 4 | 0 | 3ro. Zona | 4 | 0 | ||
